株式会社地球科学研究所では天然物の化学成分および同位体の受託分析を行っております。
試料の種類 |
項目 | 試料量 | note |
水 | 主要化学成分 | 500ml | 主要11成分など |
水 | δ18O(酸素同位体) | 20ml | 近赤外線レーザー法 or IRMS |
水 | δD(水素同位体) | 20ml | 近赤外線レーザー法 or IRMS |
水 | δ13C(DICの炭素同位体) | 100ml | |
水 | δ34S(硫酸イオンの硫黄同位体) | 2mgS | |
水 | δ18O(硫酸イオンの酸素同位体) | 10mgSO4-2 | |
水 | δ15N(全窒素の窒素安定同位体) | Pls Ask | |
水 | δ15N(硝酸イオンの窒素安定同位体) | Pls Ask | |
水 | δ18O(硝酸イオンの酸素同位体) | 10mg SO42- | |
水 | δ37Cl(塩素同位体) | 5mgCl | |
水 | 87/Sr/86Sr(ストロンチウム同位体) | 0.2mgSr | |
水 | トリチウム | 500ml | 電解濃縮-液シン |
水 | C14(放射性炭素) | 250ml | gas strip - AMS |
水 | 222Rn | Pls Ask | トルエン抽出-液シン |
水 | 36Cl (放射性塩素同位体) | 5mgCl | AMS |
水 | 129I (放射性ヨウ素同位体) | 0.01mgI | AMS |
水 | CFCs | 0.1L×3 | ガスクロマトグラフ・専用ボトル |
水 | SF6 | 1L×2 | ガスクロマトグラフ・専用ボトル |
水 | ヘリウム | Pls Ask | 専用銅管 |
有機物(土壌・生物など) | δ13C(炭素同位体) | 1mgC | |
有機物(土壌・生物など) | δ15N(窒素同位体) | 0.5mgN | |
有機物(土壌・生物など) | δ34S(硫黄同位体) |
2mgS
|
IRMS |
炭酸塩 | δ18O(酸素同位体) | 2mgCaCO3 | |
炭酸塩 | δ13C(炭素同位体) | 2mgCaCO3 | |
硫酸塩・硫化物 | δ34S(硫黄同位体) | 2mgS | |
硫酸塩・硫化物 | δ18O(酸素同位体) | 20mgBaSO4 | |
ケイ酸塩・含水ケイ酸 | δ18O(酸素同位体) | 5mgSiO2 | |
ケイ酸塩・含水ケイ酸 | δD(水素同位体) | 5mg | |
海洋堆積物 | 210Pb and 137Cs | 5g |
ganma spec /天然レベルのみ 2023年度の受付は終了しました。 |
岩石・堆積物 | 蛍光X線分析 | 10g or 20g |